Štatistiky LEI pre Slovensko
Počet LEI kódov vydaných spoločnostiam a organizáciám so sídlom na Slovensku: 7 772. Aktívnych kódov: 4 303 (55 %); neobnovených pre chýbajúcu ročnú obnovu: 2 982.
Počet slovenských spoločností a organizácií, ktoré za dvanásť mesiacov do 13. 11. 2026 získali svoj prvý LEI kód: 850.
- 7 772Vydané LEI kódy
- 4 303Aktívne LEI kódy
- 2 982Neobnovené LEI kódy
- 850Nové za posledných 12 mesiacov
Prvé registrácie LEI podľa rokov
| Rok | LEI kódy | |
|---|---|---|
| 2015 | 243 | |
| 2016 | 223 | |
| 2017 | 548 | |
| 2018 | 792 | |
| 2019 | 486 | |
| 2020 | 532 | |
| 2021 | 655 | |
| 2022 | 585 | |
| 2023 | 508 | |
| 2024 | 731 | |
| 2025 | 763 | |
| 2026* | 755 |
* Rok 2026 je započítaný do 13. 11. 2026.
Najčastejšie právne formy
| Právna forma | LEI kódy | Aktívne |
|---|---|---|
| Spoločnosť s ručením obmedzeným | 4 957 | 53 % |
| Akciová spoločnosť | 1 437 | 65 % |
| Jednoduchá spoločnosť na akcie | 551 | 64 % |
| Fondy | 206 | 63 % |
| Družstvo | 119 | 65 % |
| Cirkevná organizácia | 45 | 64 % |
| Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) | 44 | 77 % |
| Komanditná spoločnosť | 32 | 47 % |
| Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) | 32 | 28 % |
| Európska spoločnosť | 23 | 39 % |
| Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri | 22 | 41 % |
| Nadácia | 13 | 54 % |
| Ostatné a neuvedené formy | 178 | 2,8 % |
Vydavatelia LEI
Vydavateľ LEI (LOU) spravuje záznam. Tabuľka uvádza aktívne LEI kódy; LEI kód možno preniesť k inému vydavateľovi.
| Vydavateľ LEI | Aktívne | Podiel |
|---|---|---|
| Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. | 3 099 | 72 % |
| Centrální depozitář cenných papírů, a.s. | 651 | 15 % |
| Bloomberg Finance L.P. | 173 | 4,0 % |
| Ubisecure Oy | 146 | 3,4 % |
| Herausgebergemeinschaft Wertpapier-Mitteilungen Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG | 109 | 2,5 % |
| LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED | 49 | 1,1 % |
| Nasdaq CSD SE | 21 | 0,5 % |
| EQS Group GmbH | 18 | 0,4 % |
Kategória subjektu
| Kategória subjektu | LEI kódy | Podiel |
|---|---|---|
| Fond | 218 | 2,8 % |
| Fyzická osoba – podnikateľ | 32 | 0,4 % |
| Pobočka | 15 | 0,2 % |
O údajoch
Údaje pochádzajú z GLEIF Golden Copy (dátum zverejnenia: 13. 11. 2026), ktorú GLEIF zverejňuje pod licenciou CC0. Spoločnosti a organizácie sa priraďujú podľa krajiny sídla. Aktívny znamená stav registrácie ISSUED; neobnovený znamená, že vypršala lehota na ročnú obnovu. Nové za posledných 12 mesiacov zahŕňa prvé registrácie od 13. 11. 2025.
Počet LEI kódov vydaných na celom svete: 3 493 728, z toho aktívnych: 2 004 417.
- GLEIF Golden Copy, zverejnená 13. 11. 2026 (CC0). Spoločnosti a organizácie sa priraďujú podľa krajiny sídla.
Každá spoločnosť alebo organizácia môže mať len jeden LEI kód. Overte, či už bol vydaný
Požiadať o LEI kód